Algemeen | |
Motorvermogen | 4 kW. (opt. 5,5 kW) |
Afzuigmonden | 120 mm. |
Diameter beitelas | 95 mm. (met vier messen) |
Verstellingen diverse aggregaten | Standaard handbediend |
Afmetingen rolwagen | 360 x 2250 mm. |
Vlakbank gedeelte | |
Maximale schaafbreedte | 410 mm. |
Totale tafellengte | 2200 mm. |
Afmetingen vlakbankgeleider | 1800 x 150 mm. |
Geleider schuinstelbaar | 90 / 45° |
Maximale spaanafname | 5 mm. |
Vandiktebank gedeelte | |
Maximale schaafbreedte | 410 mm. |
Minimale / maximale schaafhoogte | 3 - 240 mm. |
Maximale spaanafname | 5 mm. |
Afmetingen vandiktetafel | 410 x 775 mm. |
Tafel geplaatst op | 4 stuk draadspindels |
Doorvoersnelheden | 6 + 12 mtr/min. |
Minimale materiaallengte door vandikte | 180 mm. |
Zaaggedeelte | |
Afmetingen vaste tafel | 1380 x 465 mm. |
Schuinverstelling zaagblad | 90 / 45° |
Maximale diameter zaagblad | 350 mm. |
Maximale zaaghoogte op 90° | 118 mm. |
Maximale zaaghoogte op 45° | 84 mm. |
Motorvermogen voorrits unit | 0,55 kW. |
Diameter voorrits zaagblad | 120 mm. |
Maximale slag van de rolwagen | 2250 mm. (opt. 2600 of 3200 mm.) |
Afmetingen dwarstafel | 1200 x 650 mm. |
Maximale zaagbreedte op parallelgeleider | 1000 mm. |
Freesmachine | |
Afmetingen vaste tafel | 1380 x 465 mm. |
Maximale slag van de rolwagen | 2250 mm. |
Maximale opspanlengte freesspindel | 125 mm. |
Diameter freesspindel naar keuze | 30 - 35 - 40 - 50 mm. |
Toerentallen freesspindel | 3500/6000/8000/10000 omw/min. |
Maximale gereedschapdiameter boven tafel | 240 mm. |
Maximale gereedschapdiameter onder tafel | 240 mm. |
Boorinrichting | Optioneel |
Afmetingen boortafel | 470 x 230 mm. |
Slag boortafel | X = 160 / Y = 120 mm. / Z = 110 mm. |